
日期:2021-10-12
| 規(guī)格書 SPECIFICATION | 電纜名稱/name | ALS-647 | 文件編號Spec No. | 客戶Customer | ||||||
| 電纜規(guī)格/spec | 2C*26AWG | 版本號Version | A/0 | 頁數(shù)Page | 1 | |||||
| RoHS2.0 | 標準號Standard | - | ||||||||
| 示意圖/Construction | ||||||||||
| 項目/Item | 
 | |||||||||
| 導(dǎo)體 Conductor | 材質(zhì)/Material | 鍍錫銅絲/Tinned copper | ||||||||
| 規(guī)格/Size | 7/0.16mm | |||||||||
| 外徑/OD | 0.48mm | |||||||||
| 絕緣 Insulation | 材質(zhì)/Material | 發(fā)泡聚乙烯Foam PE/發(fā)泡聚丙烯Foam PP | ||||||||
| 平均厚度/Average thickness | 0.38mm | |||||||||
| 外徑/OD | 1.25±0.05mm | |||||||||
| 絞合線芯 Stranded core wire | 絞合線序/Stranded sequence | 白→綠/White→Green | ||||||||
| 絞合節(jié)距/Stranded lay length | 15±3mm | |||||||||
| 外徑/OD | 2.50±0.10mm | 產(chǎn)品規(guī)格/Size of product | ||||||||
| 屏蔽 Braid | 縱包/Folia | 非自粘鋁箔/Aluminum foil | 絕緣/Insulation: 1.白/White 2.綠/Green 3.鋁箔/Aluminum foil 4.編織絲/Wire braid 5.護套/Jacket:黑色/black | |||||||
| 編織絲/Wire braid | 鍍錫銅絲/Tinned copper | |||||||||
| 規(guī)格/Size | 16*6*0.10mm | |||||||||
| 護套 Jacket | 材質(zhì)/ Material | PVC | ||||||||
| 平均厚度/Average thickness | 0.40mm | |||||||||
| 外徑OD | 3.80±0.20mm | 印字/Marking on the surface | ||||||||
| 電氣性能/Electrical Characteristics | 20℃時產(chǎn)品衰減/ Attenuation at 20℃(±15%) | |||||||||
| 特性阻抗/ Characteristic impedance:100±5Ω 導(dǎo)體直流電阻(20℃)/Max.DC conductor resistance(20℃):128Ω/km 工作電壓/ Operating voltage:60V /DC | 
 100MHz dB/100m 30dB 500MHz dB/100m 80dB 800MHz dB/100m 90dB 1000MHz dB/100m 100dB 
 | 備注/ Remark: | ||||||||
| 批準/Approved | 謝中良 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
| 校對Checked | 仲玉飛 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
| 制圖/Drawing | 許 浩 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
| 江蘇艾力升電纜有限公司 ELESUN CABLE | ||||||||||
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
占地面積
生產(chǎn)車間面積
目前擁有員工人數(shù)
年生產(chǎn)能力
jiangsu elesun cable co.,ltd.